Skip to main content
Demir Çelik

EİB İhracatı 8 Ayda 7.5 Milyar Doları Aştı

Türkiye’nin ihracatı 2012 yılı Ağustos ayında yüzde 4.6’lık düşüş yaşarken, Ege İhracatçı Birlikleri’nin aynı dönemde kayda aldığı ihracat yüzde 14’lük gerilemeyle Türkiye ortalamasının altında kaldı. Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 2012 yılı Ağustos ayında 854 milyon 71 bin dolarlık ihracata imza attı.

EİB İhracatı 8 Ayda 7.5 Milyar Doları Aştı
Paylaş
Yazı Boyutu
2012 yılının Ocak – Ağustos döneminde EİB tarafından kayda alınan ihracat rakamı 7 milyar 574 milyon 29 bin dolara ulaşırken, son bir yıllık dönemde EİB üyeleri yüzde 4’lük artışla 11 milyar 489 milyon 458 bin dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2012 yılı Ağustos ayında kayda aldığı 854 milyon 71 bin dolarlık ihracatın, 514 milyon 887 bin dolarlık dilimi sanayi ürünleri olurken, tarım ürünleri ihracatı 259 milyon 682 bin dolar, madencilik sektörü ihracatı ise 79 milyon 501 bin dolar oldu. Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12, Tarım ürünleri ihracatı yüzde 18, madencilik ürünleri ihracatı ise yüzde 11 düşüş yaşadı.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden sadece 4 tanesi 2012 yılı Ağustos ayı performasının üzerine çıkabilirken, 10 ihracatçı birliğinin ihracatlarında değişen oranlarda gerileme görüldü.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 116 milyon 856 bin dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan birlik olurken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 105 milyon 278 bin dolarlık dışsatımla ikinci sıradaki yerini korudu.



Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 11’lik ihracat düşüşüyle 79 milyon 501 bin dolarlık dışsatım rakamına gerilemesine karşın en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü birlik olma özelliğini korudu. 2012 yılı Ağusots ayında ihracatını yüzde 2’lik ihracat artışı yakalayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise 55 milyon 38 bin dolarlık dışsatım rakamına ulaştı ve dördüncü sırada yer aldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Ağustos ayında yüzde 15’lik ihracat düşüşü yaşadı ve 56 milyon 462 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise, yüzde 44’lük sert düşüşle 49 milyon 959 bin dolarlık ihracat rakamına indi.

Uzun zaman sonra ilk kez Temmuz ayında ihracatında gerileme yaşayan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2012 yılı Ağustos ayında da yüzde 2’lik düşüş yaşadı ve 42 milyon 690 bin dolar döviz girdisi sağladı.

İhracatını istikrarlı bir şekilde arttıran Ege Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, krizden en az etkilenen birlik oldu. 2012 yılının Ağustos ayında ihracatını yüzde 11 arttırma başarısı gösteren Ege Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 32 milyon 283 bin dolarlık ihracat rakamına imza attı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 15 milyon 193 bin dolarlık, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 14 milyon 853 bin dolarlık, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 9 milyon 403 bin dolarlık ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 7 milyon 201 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AB KRİZİ; KOMŞULARDAKİ KARIŞIKLIK VE DÜŞÜK KUR ÜST ÜSTE GELDİ

İhracatçıların, ihracatta pazarlarını koruyabilmek için, dünya piyasalarında yaşanan kıyasıya rekabet ortamında rekabetçi fiyat sunması gerektiğine işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Mustafa Türkmenoğlu son 3 aylık süreçte döviz kurlarındaki erimenin ihracattaki kötü performansa zemin hazırladığını söyledi.

Türk ihracatçısının rakipleri ile rekabet edebileceği bir döviz kuru talebi olduğuna işaret eden Türkmenoğlu, “Avrupa Birliği’ndeki ekonomik kriz, komşu ülkelerdeki belirsiz ortam ile döviz kurlarındaki gerileme üst üste gelince ihracatta gerileme kaçınılmaz oldu. İstikrarın ve rekabetçiliğin şartlarının yerine geldiği ortamda Türk ihracatçısı 2023 yılı ihracat hedefi olan 500 milyar dolara kolaylıkla ulaşacaktır” diye konuştu.



Büyümeyi yavaşlatmak için ticari kredilere sınırlamalar getirildiğine işaret eden Türkmenoğlu, bu durumdan ihracat kredilerinin de olumsuz etkilendiğini, ihracat kredileri için ayrı bir düzenleme yapılması gerektiğini, ihracatçıların finansman sorunlarının çözümünün şart olduğunu sözlerine ekledi.

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
SEKTÖR 01/08/2011 01/08/2012 DEĞ (%) 01/01/2011 01/01/2012 DEĞ (%) 01/09/2010 01/09/2011 DEĞİ (%)
31/08/2011 31/08/2012 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2011 31/08/2012
0-.I. TARIM 318.575.133 259.682.331 -18 2.118.938.767 2.356.985.798 11 3.359.013.613 3.678.522.598 10
1-. A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 245.905.656 184.708.786 -25 1.524.716.928 1.703.615.458 12 2.513.982.978 2.713.168.496 8
2-. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 26.582.394 15.193.949 -43 200.426.687 204.774.508 2 288.028.942 316.075.428 10
3-. Yaş Meyve ve Sebze 12.503.886 14.665.433 17 95.659.141 122.918.914 28 160.494.325 184.254.452 15
4-. Meyve Sebze Mamulleri 41.353.220 40.372.884 -2 233.997.300 250.961.988 7 391.114.762 428.570.250 10
5-. Kuru Meyve ve Mamulleri 66.418.747 56.462.404 -15 466.773.940 438.246.314 -6 868.997.870 851.739.630 -2
6-. Fındık ve Mamulleri 73.424 108.254 47 2.425.986 3.541.467 46 5.458.278 6.038.353 11
7-. Zeytin ve Zeytinyağı 8.712.857 7.201.780 -17 75.085.603 74.387.855 -1 109.078.979 108.972.436 0
8-. Tütün 89.584.215 49.959.134 -44 446.090.777 603.637.697 35 685.092.836 810.656.873 18
9-. Süs Bitkileri ve Mam. 676.913 744.948 10 4.257.494 5.146.715 21 5.716.985 6.861.073 20
10-. B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 43.544.192 42.690.223 -2 355.184.399 385.326.189 8 488.037.839 580.758.694 19
11-. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 43.544.192 42.690.223 -2 355.184.399 385.326.189 8 488.037.839 580.758.694 19
12-. C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 29.125.285 32.283.322 11 239.037.440 268.044.150 12 356.992.797 384.595.408 8
13-. Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri 29.125.285 32.283.322 11 239.037.440 268.044.150 12 356.992.797 384.595.408 8
14-.II. SANAYİ 582.924.881 514.887.608 -12 4.725.902.088 4.596.247.795 -3 6.730.971.845 6.879.689.150 2
15-. A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 34.555.187 25.836.574 -25 307.104.211 247.168.179 -20 458.732.887 389.758.515 -15
16-. Tekstil ve Hammaddeleri 19.973.815 14.853.723 -26 200.502.648 155.645.977 -22 297.727.181 249.407.984 -16
17-. Deri ve Deri Mamulleri 12.242.693 9.403.830 -23 86.526.430 75.091.984 -13 131.853.058 111.809.129 -15
18-. Halı 2.338.679 1.579.022 -32 20.075.133 16.430.218 -18 29.152.649 28.541.402 -2
19-. B. KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ 118.997.345 123.316.277 4 795.785.926 1.062.760.791 34 1.128.115.349 1.449.823.842 29
20-. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 118.997.345 123.316.277 4 795.785.926 1.062.760.791 34 1.128.115.349 1.449.823.842 29
21-. C. SANAYİ MAMULLERİ 429.372.350 365.734.756 -15 3.623.011.952 3.286.318.825 -9 5.144.123.609 5.040.106.793 -2
22-. Hazırgiyim ve Konfeksiyon 109.684.376 105.278.862 -4 832.493.468 768.144.861 -8 1.202.456.672 1.111.330.061 -8
23-. Otomotiv Endüstrisi 52.643.226 34.511.963 -34 366.589.544 358.922.722 -2 523.928.413 550.101.637 5
24-. Gemi ve Yat 2.096.813 1.411.503 -33 25.439.369 22.861.672 -10 27.471.999 30.336.006 10
25-. Elektrik-Elektronik,Mak.ve Bilişim 40.045.486 41.998.111 5 324.540.822 342.672.586 6 442.921.206 492.907.289 11
26-. Makine ve Aksamları 19.887.285 21.014.038 6 137.796.704 183.465.382 33 225.451.289 296.963.247 32
27-. Demir ve Demir Dışı Metaller 47.259.109 32.626.105 -31 315.452.463 285.454.109 -10 392.656.773 456.531.401 16
28-. Çelik 112.330.058 84.230.263 -25 1.267.899.631 916.620.761 -28 1.848.922.975 1.521.786.913 -18
29-. Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 14.520.158 17.093.698 18 94.552.356 123.090.938 30 127.344.298 165.692.915 30
30-. Mücevher 444.167 289.247 -35 867.122 663.931 -23 1.119.439 9.956.045 789
31-. Savunma ve Havacılık Sanayii 261.587 686.680 163 1.294.483 4.201.367 225 1.565.097 5.132.176 228
32-. İklimlendirme Sanayii 29.785.999 26.383.981 -11 253.945.560 277.854.120 9 347.216.383 395.346.621 14
33-. Diğer Sanayi Ürünleri 414.085 210.305 -49 2.140.429 2.366.376 11 3.069.064 4.022.482 31
34-.III. MADENCİLİK 89.619.233 79.501.217 -11 635.748.001 620.796.074 -2 916.755.451 931.246.929 2
35-. A. MADENCİLİK ÜRÜNLERİ 89.619.233 79.501.217 -11 635.748.001 620.796.074 -2 916.755.451 931.246.929 2
36-. Madencilik Ürünleri 89.619.233 79.501.217 -11 635.748.001 620.796.074 -2 916.755.451 931.246.929 2
37-TOPLAM 991.119.247 854.071.156 -14 7.480.588.856 7.574.029.667 1 11.006.740.910 11.489.458.677 4
Paylaş