Eylül ayında dünya ham Çelik üretimi 3.2 oranında düştü
Eylül ay'nda, dünya ham çelik üretiminin, 2007 y?l?n?n ayn? ay'ndaki seviyesine k'yasla, 3.2 oran'nda dü?ü?le, 108.4 milyon ton seviyesinde ..

Eylül ayında, dünya ham çelik üretiminin, 2007 yılının aynı ayındaki seviyesine kıyasla, 3.2 oranında düşüşle, 108.4 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği, Ocak- Eylül döneminde ise, dünya ham çelik üretiminin 4.6 oranında artışla, 1 milyar 36 bin ton seviyesine yükseldiği haber veriliyor. Geçen yılın Eylül ayına kıyasla, Çin’in üretiminin 9.1 oranında düşüşle, 39.6 milyon tona gerilerken, Ocak-Eylül dönemi itibariyle, Çin’in ham çelik üretiminin, 6.2 oranında artışla, 391 milyon tona ulaştığı bildiriliyor. Eylül ayında 5.1 oranında düşüşle, 60.4 milyon ton ham çelik üretilen Asya’da, Güney Kore’nin üretiminin 12.7 oranında artışla, 4.6 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği kaydediliyor. Eylül ayında 0.9 oranında artışla, 17.4 milyon ton ham çelik üreten AB bölgesinin, Ocak-Eylül döneminde, 1.2 oranında artışla, 160.1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdiği ifade ediliyor.
| | | 2008 | 2007 | değişim (08/07) |
| 1. | Çin Halk Cumhuriyeti | 390.953 | 368.051 | 6,2 |
| 2. | Japonya | 92.333 | 89.326 | 3,4 |
| 3. | A.B.D. | 75.993 | 73.048 | 4,0 |
| 4. | Rusya | 56.955 | 54.022 | 5,4 |
| 5. | G.Kore | 41.384 | 38.211 | 8,3 |
| 6. | Hindistan | 41.108 | 39.160 | 5,0 |
| 7. | F.Almanya | 36.224 | 36.575 | -1,0 |
| 8. | Ukrayna | 31.618 | 31.934 | -1,0 |
| 9. | Brezilya | 26.826 | 25.003 | 7,3 |
| 10. | İtalya | 24.032 | 23.514 | 2,2 |
| 11. | TÜRKİYE | 21.430 | 19.290 | 11,1 |
| 12. | İspanya | 15.548 | 14.239 | 9,2 |
| 13. | Tayvan | 15.489 | 15.384 | 0,7 |
| 14. | Fransa | 14.573 | 15.056 | -3,2 |
| 15. | Meksika | 14.274 | 12.878 | 10,8 |
| 16. | Kanada | 12.610 | 11.685 | 7,9 |
| 17. | İngiltere | 10.998 | 10.886 | 1,0 |
| 18. | Belçika | 8.901 | 7.912 | 12,5 |
| 19. | Polonya | 8.219 | 8.125 | 1,2 |
| 20. | İran | 7.365 | 7.452 | -1,2 |
| | Toplam | 1.035.848 | 989.879 | 4,6 |
