2012 Ocak-Mart Döneminde Türkiye’nin Hurda İthal Ettiği Ülkeler
| Ulke Adi | ton | $ |
| A.B.D. | 1.240.577 | 559.782.987 |
| Hollanda | 648.814 | 289.589.817 |
| İngiltere | 600.785 | 266.178.902 |
| Rusya Federasyonu | 437.755 | 193.516.032 |
| Romanya | 381.884 | 168.924.831 |
| Belçika | 280.953 | 126.963.520 |
| Bulgaristan | 169.280 | 75.053.375 |
| Estonya | 164.761 | 74.317.992 |
| Almanya | 151.812 | 67.702.638 |
| Fransa | 141.899 | 62.169.702 |
| Ukrayna | 139.722 | 60.703.544 |
| İsveç | 130.717 | 58.266.676 |
| Kanada | 126.840 | 59.384.631 |
| Lübnan | 102.972 | 44.168.778 |
| İsrail | 85.690 | 34.716.600 |
2012’nin ilk çeyreğinde Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçisi ABD oldu. Söz konusu dönem içerisinde ABD’den 560 milyon dolar karşılığında 1.24 milyon ton hurda ithalatı gerçekleştirildi.
Hollanda 649.000 ton ile ikinci en büyük tedarikçi olurken, İngiltere 600.000 ton ile üçüncü sırada yer aldı.
KAYNAK: DEMİR ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ


