Cinli Üreticilerin en büyük 20 üretici arasındaki ağırlıkları arttı
2009 yılının, farklı eğilimlerin bir yıl olarak geride kaldığı, üretim cinde geçen bir şekilde artarken ..

2009 yılının, farklı eğilimlerin bir yıl olarak geride kaldığı, üretim Çin’de güçlü bir şekilde artarken, dünyanın diğer bölgelerinde keskin bir şekilde düştüğü, bunun sonucunda, Çinli üreticilerin en büyük 20 üretici arasındaki ağırlıklarını arttırdıkları bildiriliyor.
2009 yılı üretim rakamlarına göre, 5’i en büyük 10 içerisinde olmak üzere, ilk 20 üretici arasına 9 Çinli üreticinin girdiği, 2008 yılında ilk 20 üretici arasında yer alan Çinli firma sayısının 7 olduğu, 2009 yılında en büyük 20 üretici arasına giren 9 Çinli üretici firmadan 8’inin üst sıralara yükseldiği haber veriliyor.
Üretiminde 29 oranında düşüş yaşanmasına rağmen, ArcelorMittal’in en büyük üretici konumunu koruduğu, 2008 yılında ikinci sırada yer alan Nippon Steel’in, üretimindeki 31 oranındaki düşüş nedeniyle, 8’inci sıraya gerilediği, Posco’nun ise, bir sıra atlayarak 3’üncü sıraya yerleştiği kaydediliyor.
| Dünyanın En Büyük Çelik Üreticileri (Milyon Ton, ham çelik) | |||||
| | 2008 | | 2009 | | |
| | Sıra | Üretim | Sıra | Üretim | değişim |
| ArcelorMittal | 1 | 103.3 | 1 | 73.2 | -29.1 |
| Hebei I&S | 4 | 33.3 | 2 | 40.2 | +20.7 |
| Baosteel | 3 | 35.4 | 3 | 38.9 | +9.9 |
| Posco | 5 | 33.1 | 4 | 31.1 | -6.0 |
| Wuhan I&S | 7 | 27.7 | 5 | 30.3 | +9.4 |
| Anshan-Benxi | 9 | 23.4 | 6 | 29.3 | +25.2 |
| Shagang | 10= | 23.3 | 7 | 26.4 | +13.3 |
| Nippon Steel | 2 | 35.6 | 8 | 24.3 | -31.7 |
| JFE | 6 | 33.0 | 9 | 23.5 | -28.8 |
| Tata Steel | 8 | 24.4 | 10 | 21.9 | -13.5 |
| Shandong I&S | 12 | 21.8 | 11 | 21.3 | -2.3 |
| Shougang | 22 | 12.2 | 12 | 17.3 | +41.8 |
| Severstal | 15 | 19.2 | 13 | 16.7 | -13.0 |
| Evraz | 16 | 17.7 | 14 | 15.3 | -13.5 |
| US Steel | 10= | 23.3 | 15 | 15.2 | -34.8 |
| Maanshan | 19 | 15.0 | 16 | 14.8 | -1.3 |
| Nucor | 13 | 20.4 | 17 | 13.9 | -32.0 |
| Sail | 21 | 13.7 | 18 | 13.6 | -0.1 |
| Gerdau | 14 | 19.6 | 19 | 13.5 | -31.1 |
| Valin Steel | 25 | 11.3 | 20 | 11.8 | +4.4 |
