Profil Fiyatları, Nisan ayı başlangıcında politik gelişmeler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve bölgesel gelişmelerden dolayı belirsiz seyretmektedir.
Ham madde stoklarındaki azalışında profil fiyatlarına etkisi yukarı eğilimli olmaktadır.
GÜNCEL PROFİL FİYATLARI
| Profil Ebatlar (mm) | Profil Et kalınlıkları (mm) | |||||||||||
| 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
| 10x10 | 2,32 | 2,46 | 2,74 | 2,96 | 3,48 | |||||||
| 15x15 10x20 | 2,75 | 2,86 | 3,23 | 3,54 | 4,22 | 4,87 | ||||||
| 15x20 | 3,43 | 3,85 | 4,32 | 5,14 | 5,74 | |||||||
| 20x20 15x25 10x30 25D | 3,49 | 3,72 | 4,15 | 4,62 | 5,45 | 5,81 | 7,28 | 8,95 | ||||
| 20x25 15x30 | 4,06 | 4,35 | 4,93 | 5,43 | 6,57 | 7,31 | 8,63 | |||||
| 25x25 20x30 | 4,34 | 4,53 | 5,11 | 5,67 | 6,76 | 7,33 | 8,80 | 11,21 | 13,18 | |||
| 30x30 20x40 | 5,50 | 5,53 | 6,12 | 6,79 | 8,10 | 8,56 | 10,65 | 13,26 | 15,59 | |||
| 25x40 | 6,19 | 6,81 | 7,54 | 9,43 | 10,06 | 13,00 | 15,52 | 18,48 | ||||
| 35x35 30x40 20x50 | 6,61 | 7,38 | 8,17 | 9,54 | 10,01 | 12,51 | 15,56 | 18,39 | ||||
| 25x50 | 8,65 | 8,81 | 10,82 | 12,08 | 14,96 | 18,01 | 21,73 | |||||
| 40x40 30x50 20x60 | 9,45 | 9,49 | 10,88 | 11,38 | 14,13 | 17,12 | 20,42 | |||||
| 45x45 40x50 30x60 | 13,16 | 14,37 | 17,98 | 21,73 | 25,87 | 34,02 | 43,06 | |||||
| 50x50 40x60 30x70 | 14,14 | 14,47 | 17,99 | 21,61 | 25,80 | 34,29 | 42,12 | |||||
| 40x70 30x80 | 17,82 | 22,72 | 27,40 | 32,56 | 43,34 | 53,85 | ||||||
| 60x60 50x70 40x80 | 17,67 | 18,23 | 21,88 | 26,36 | 31,49 | 41,84 | 52,24 | |||||
| 60x70 50x80 | 21,56 | 27,10 | 33,59 | 38,54 | 50,65 | 62,55 | ||||||
| 70x70 60x80 50x90 40x100 | 21,98 | 26,61 | 30,78 | 36,59 | 48,03 | 60,15 | ||||||
| 75x75 50x100 | 24,04 | 28,72 | 33,66 | 40,07 | 52,24 | 65,30 | 81,64 | |||||
| 80x80 60x100 40x120 | 30,86 | 35,96 | 42,11 | 56,03 | 69,99 | 84,69 | ||||||
| 90x90 80x100 60x120 | 34,82 | 40,39 | 48,14 | 63,55 | 79,40 | 96,70 | ||||||


