5 Üreticimiz, Dünyanın En Büyük Üreticileri Listesinde
Metal Bulletin tarafından her yıl geleneksel olarak hazırlanmakta olan ‘Dünyanın En Büyük Çelik Üreticileri Listesi’nin, 2010 yılı versiyonu açıklandı.

Metal Bulletin tarafından her yıl geleneksel olarak hazırlanmakta olan ‘Dünyanın En Büyük Çelik Üreticileri Listesi’nin, 2010 yılı versiyonu açıklandı. 2010 yılında 2 milyon ton ve üzerinde ham çelik üretimi gerçekleştiren üreticilerin girebildiği listede, dünya genelinde 116 firma yer aldı. 2010 yılındaki 90.5 milyon tonluk üretimi ile Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in ilk sırada yer aldığı listede, Çin’de yerleşik çelik üreticileri Hebei Steel 52.9 milyon ton ile ikinci, Baosteel 44.5 milyon ton ile üçüncü ve Wuhan Steel 36.6 milyon ton ile dördüncü, Japonya’da yerleşik Nippon Steel ise, 34.14 milyon ton ile beşinci oldu.
Dünyanın En Fazla Ham Çelik Üreten 15 Firması (milyon ton)
| Sıra | Firma | Ülke | 2009 | 2010 | % 09/10 |
| 1 | ArcelorMittal | Lüksemburg | 73,2 | 90,5 | 23,6 |
| 2 | Hebei Steel | Çin | 40,2 | 52,9 | 31,4 |
| 3 | Baosteel | Çin | 38,9 | 44,5 | 14,5 |
| 4 | Wuhan | Çin | 30,3 | 36,6 | 20,5 |
| 5 | Nippon Steel | Japonya | 27,6 | 36,1 | 30,9 |
| 6 | Posco | G. Kore | 29,5 | 33,7 | 14,2 |
| 7 | JFE Steel | Japonya | 26,3 | 32,7 | 24,3 |
| 8 | Shagang Group | Çin | 26,4 | 30,1 | 14,1 |
| 9 | Shougang | Çin | 17,3 | 25,8 | 49,5 |
| 10 | Tata Steel | Hindistan | 21,9 | 23,5 | 7,3 |
| 11 | Shandong | Çin | 26,4 | 23,2 | -12,2 |
| 12 | US Steel | ABD | 15,2 | 22,3 | 46,1 |
| 13 | Anshan Steel | Çin | 20,1 | 21,0 | 4,3 |
| 14 | Gerdau | Brezilya | 13,5 | 17,8 | 31,9 |
| 15 | Benxi Steel | Çin | 9,1 | 16,8 | 85,4 |
| 16 | ThyssenKrupp | Almanya | 11,0 | 16,7 | 51,8 |
| 17 | Nucor | ABD | 12,7 | 16,6 | 30,4 |
| 18 | Evraz | Rusya | 15,3 | 16,3 | 6,6 |
| 19 | Maanshan | Çin | 14,8 | 15,4 | 3,8 |
| 20 | Valin Group | Çin | 11,8 | 15,1 | 27,9 |
| 47 | Erdemir | Türkiye | 6,5 | 7,1 | 9,2 |
| 72 | Habaş | Türkiye | 2,7 | 4,4 | 66,3 |
| 76 | İçdaş | Türkiye | 3,0 | 3,6 | 19,1 |
| 108 | Diler | Türkiye | 2,2 | 2,3 | 4,1 |
| 110 | Çolakoğlu | Türkiye | 2,4 | 2,1 | -9,7 |
Listeye giren 116 üretici firma ve grubun 57’si Çinli üreticilerden oluşurken, Türkiye’de yerleşik kuruluşlardan Erdemir Grubu 7.1 milyon tonluk üretimi ile listenin 47’inci sırasında yer aldı. Erdemir’i 4.44 milyon tonluk üretimi ile listenin 72’inci sırasında yer alan Habaş, 3.61 milyon tonluk üretimi ile listenin 76’ıncı sırasında yer alan İçdaş, 2.29 milyon tonluk üretimi ile listenin 108’inci sırasında yer alan Diler Grubu ve 2.24 milyon tonluk üretimi ile listenin 110’uncu sırasında yer alan Çolakoğlu Metalurji takip etti.
Türkiye’nin çelik üretimindeki artışa paralel olarak, önümüzdeki yıllarda, listede yer alan Türk çelik üreticisi sayısının artış göstereceği ve mevcut çelik üreticilerinin, daha üst sıralara tırmanacağı değerlendiriliyor.
