Dünya ham çelik üretimi Mart ayında 30.6; ilk çeyrekte 29 oranında arttı
Mart ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 30.6 oranında artışla, 92.1 milyon tondan, 120.3 milyon tona yükselen dünya ham çelik üretimi, yılın ilk çeyreğinde 29.6 oranında artışla, 265 milyon tondan, 342 milyon tona ulaştı. Mart ayında, üretimini 22.5 oranında artışla, 55 milyon tona yükselten Çin Halk Cumhuriyeti, ilk çeyrekte 24.5 oranında artışla, 158 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi
Kısaca
- Dünya ham çelik üretimi mart ayında 120,3 milyon tona yükselirken, ilk çeyrek toplamı 342,4 milyon tona ulaştı.
- Türkiye'nin mart ayı ham çelik üretimi 2,2 milyon ton, ilk çeyrek üretimi ise 6,07 milyon ton olarak gerçekleşti.
Mart ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 30.6 oranında artışla, 92.1 milyon tondan, 120.3 milyon tona yükselen dünya ham çelik üretimi, yılın ilk çeyreğinde 29.6 oranında artışla, 265 milyon tondan, 342 milyon tona ulaştı. Mart ayında, üretimini 22.5 oranında artışla, 55 milyon tona yükselten Çin Halk Cumhuriyeti, ilk çeyrekte 24.5 oranında artışla, 158 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.
Mart ayında, en büyük 15 çelik üreticisi ülke arasında, en fazla üretim artışı 91.5 ile Almanya’da ve 74.2 ile ABD’de gözlenirken, yılın ilk çeyreğinde, üretimini 61.5 oranında arttıran ABD ve 59 oranında arttıran Brezilya en fazla üretim artışı sağlayan ülkeler oldu.
2010 | 2009 | değişim | ||
1. | Çin Halk C. | 54.968 | 44.881 | 22,5 |
2. | Japonya | 9.341 | 5.739 | 62,8 |
3. | A.B.D. | 6.882 | 3.950 | 74,2 |
4. | Rusya | 5.533 | 4.627 | 19,6 |
5. | Hindistan | 5.532 | 5.066 | 9,2 |
6. | G.Kore | 4.767 | 3.679 | 29,6 |
7. | F.Almanya | 3 958 | 2.067 | 91,5 |
8. | Ukrayna | 2.995 | 2.380 | 25,8 |
9. | Brezilya | 2.829 | 1.731 | 63,4 |
10. | İtalya | 2.377 | 1.657 | 43,5 |
11. | TÜRKİYE | 2.194 | 1.834 | 19,7 |
12. | Tayvan | 1 710 | 1 221 | 40,1 |
13. | İspanya | 1.581 | 1.189 | 33,0 |
14. | Fransa | 1.476 | 1.054 | 40,1 |
15. | Meksika | 1.450 | 1.133 | 28,0 |
Toplam | 120 311 | 92 144 | 30,6 |
Mart ayında 19.7 oranında artışla, 2.2 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren Türkiye’nin ilk çeyrek üretim artışı ise, 7.6 seviyesinde kalarak, 6.07 milyon tona ulaştı.
2010 | 2009 | değişim | ||
1. | Çin Halk C. | 158.010 | 126.898 | 24,5 |
2. | Japonya | 26.510 | 17.596 | 50,7 |
3. | A.B.D. | 19.359 | 11.984 | 61,5 |
4. | Hindistan | 16.299 | 14.438 | 12,9 |
5. | Rusya | 15.675 | 12.862 | 21,9 |
6. | G.Kore | 13.222 | 10.242 | 29,1 |
7. | F.Almanya | 10 854 | 7.275 | 49,2 |
8. | Ukrayna | 8.064 | 7.039 | 14,6 |
9. | Brezilya | 7.967 | 5.001 | 59,3 |
10. | İtalya | 6.417 | 4.944 | 29,8 |
11. | TÜRKİYE | 6.074 | 5.644 | 7,6 |
12. | Tayvan | 4 965 | 3 276 | 51,5 |
13. | İspanya | 4.266 | 3.106 | 37,3 |
14. | Meksika | 4.129 | 3.103 | 33,1 |
15. | Fransa | 3.739 | 2.936 | 27,4 |
Toplam | 342 363 | 265 476 | 29 |
Haftalık sektör özeti ve fuar takvimi
Sektörde haftanın özetini ve yaklaşan fuarların takvimini e-postanıza gönderiyoruz.
Aboneliğinizi tamamlamak için göndereceğimiz e-postadaki onay bağlantısına tıklayın.
E-posta
-
E-posta kutunuzu açın
Onay e-postasının gelmesi birkaç dakika sürebilir.
-
Onay e-postasını bulun
Gelen kutusunda göremiyorsanız Spam / Gereksiz klasörüne de bakın.
-
E-postadaki onay bağlantısına tıklayın
Bu adımı tamamladığınızda aboneliğiniz başlayacak.
Zaten aboneyseniz yeniden onay vermeniz gerekmez. Bu form mevcut konu tercihlerinizi değiştirmez.