Skip to main content
Demir Çelik

Ocak-Eylül Dönemi Türkiye Çelik Boru Fiyat Listesi

Türkiye'nin Ocak-Eylül dönemindeki toplam çelik boru fiyatları; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, miktar olarak % 9,81 artarak 1.350.307 tona, değer olarak ise % 1,93 artarak 1.263.443.216 dolara ulaştı.

Ocak-Eylül Dönemi Türkiye Çelik Boru Fiyat Listesi
Paylaş
Yazı Boyutu

Çelik İhracatçıları Birliği’nden alınan verilere göre, Türkiye’nin Ocak-Eylül dönemindeki toplam çelik boru ihracatı; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, miktar olarak % 9,81 artarak 1.350.307 tona, değer olarak ise % 1,93 artarak 1.263.443.216 dolara yükseldi. Dünya genelinde hammadde fiyatlarının düşmesi, çelikten mamul tüm ürünlerde olduğu gibi çelik boru fiyatlarına da yansıdı. Dolayısıyla; 2012 Ocak-Eylül döneminde çelik boru ihracat birim fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %7 azalarak ortalama 936 dolara düştü.

2012 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla çelik boru ihracatı yapılan ilk üç ülke sırasıyla ABD, Irak ve İngiltere oldu. 2012 yılının ilk dokuz aylık döneminde; Euro alanında devam etmekte olan borç krizi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlarda önemli azalmalar meydana geldi. Önceki dönemlerde en önemli ihracat pazarlarımızdan olan Almanya, Hollanda, Belçika ve İtalya gibi Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlar 2012 yılında önemli ölçüde azaldı.

2012 yılı Ocak-Ağustos dönemindeki çelik boru ihracatı, Türkiye toplam çelik ürünleri ihracatının miktar olarak % 9,01’ini, değer olarak ise % 10,68’ini oluşturdu.

Ocak-Eylül 2011 Ocak-Eylül 2012 % Değişim
Miktar
(Ton)
Değer
(FOB $)
Birim Fiyat
($/Ton)
Miktar
(Ton)
Değer
(FOB $)
Birim Fiyat
($/Ton)
Miktar Değer
A.B.D. 146.921 142.677.147 971 253.203 237.322.724 937 72,34 66,34
Irak 151.728 139.327.044 918 252.591 219.702.722 870 66,48 57,69
İngiltere 138.460 116.082.832 838 172.191 131.455.224 763 24,36 13,24
Cezayir 39.312 38.886.034 989 61.030 68.737.106 1.126 55,24 76,77
Romanya 91.141 78.737.763 864 79.352 61.173.529 771 - 12,93 - 22,31
Almanya 46.523 59.903.654 1.288 32.036 43.262.123 1.350 - 31,14 - 27,78
Gürcistan 15.387 15.216.828 989 41.030 40.074.416 977 166,65 163,36
Azerbaycan 7.981 13.534.441 1.696 36.605 39.715.157 1.085 358,67 193,44
Polonya 9.514 11.617.805 1.221 31.928 36.060.024 1.129 235,58 210,39
Hollanda 48.496 43.894.342 905 37.424 30.533.708 816 - 22,83 - 30,44
Diğer 534.215 579.669.696 1.085 352.918 355.406.482 1.007 -34 -39
Genel Toplam 1.229.678 1.239.547.585 1.008 1.350.307 1.263.443.216 936 9,81 1,93

Aylık bazda Türkiye çelik boru ihracatı; 2012 yılı Eylül ayında miktar olarak artarken değer olarak azaldı. Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı; miktar olarak % 9,09 artarak 163.459 tona, değer olarak ise % 2,43 azalarak 151.090.929 dolara ulaştı. 2012 yılı Eylül ayında, 42 bin ton ihracat gerçekleştirilen Irak aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olurken ABD'ye yapılan ihracatta bir miktar azalma meydana geldi.

2012 yılı Ağustos ayında çelik boru ihracatı miktar olarak 152.418 ton, değer olarak ise 142.704.925 dolar olarak gerçekleşmişti.

Eylül 2011 Eylül 2012 % Değişim
Miktar
(Ton)
Değer
(FOB $)
Birim Fiyat
($/Ton)
Miktar
(Ton)
Değer
(FOB $)
Birim Fiyat
($/Ton)
Miktar Değer
Irak 17.566 16.687.346 950 41.988 36.556.749 871 139,03 119,07
A.B.D. 30.308 32.425.513 1.070 24.933 22.216.762 891 - 17,74 - 31,48
Cezayir 9.719 10.029.258 1.032 13.203 12.739.855 965 35,84 27,03
İngiltere 15.522 13.250.082 854 16.697 12.452.203 746 7,57 - 6,02
Romanya 12.567 11.028.559 878 11.172 8.658.717 775 - 11,10 - 21,49
Fransa 3.252 3.522.228 1.083 5.867 6.391.273 1.089 80,45 81,46
Azerbaycan 830 1.114.288 1.342 4.575 5.468.211 1.195 450,93 390,74
Gürcistan 2.421 2.225.228 919 4.903 4.122.346 841 102,56 85,25
Almanya 2.433 4.393.986 1.806 2.345 4.099.072 1.748 - 3,61 - 6,71
Libya 1 1.490 1.291 4.056 3.615.059 891 351.347,16 242.521,44
Diğer 55.216 60.181.754 1.090 33.721 34.770.681 1.031 - 38,93 - 42,22
Genel Toplam 149.835 154.859.732 1.034 163.459 151.090.929 924 9,09 - 2,43
Paylaş

Erişilebilirlik