| 2000-2011 Yılları Ürünlere Göre Ham Çelik Üretimi | ||||||
| 1000 ton | 2008 | 2009 | 2010 | 2010-11 ay | 2011-11 ay | % değişim (11/10) |
| KÜTÜK | 22.650 | 20.524 | 21.827 | 19.798 | 22.061 | 11,4 |
| SLAB | 4.156 | 4.779 | 7.316 | 6.553 | 8.930 | 36,3 |
| TOPLAM | 26.806 | 25.303 | 29.143 | 26.351 | 30.991 | 17,6 |
| EO | 19.772 | 17.741 | 20.905 | 18.852 | 22.941 | 21,7 |
| BOF | 7.034 | 7.562 | 8.238 | 7.499 | 8.050 | 7,3 |
Yılın ilk 11 aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi % 17.6 oranında artışla, 26.35 milyon tondan, 30.99 milyon tona yükselirken, ürünler itibariyle slab üretimi % 36.3 oranında artışla, 6.55 milyon tondan, 8.93 milyon tona, kütük üretimi ise, % 11.4 oranında artışla, 19.8 milyon tondan 22.06 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde, elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, üretime başlayan yeni kapasitelerin de etkisi ile, % 21.7, yüksek fırın teknolojisi ile üretim yapan tesislerin üretimleri % 7.3 oranında artış gösterdi. 2011 yılı sonunda, 10 milyon tonu slab olmak üzere, toplam ham çelik üretimimizin 34 milyon ton seviyesine yükselmesi bekleniyor.

